Explorar dados
Todos os códigos analíticos, com evidência aberta
Cada código é uma leitura transversal do corpus: aparece em várias perguntas, mas nunca preenche artificialmente perguntas não respondidas. A pergunta-fonte permanece sempre visível.
Filtros
39 códigos
A frequência é sempre por presença em sessão de entrevista — nunca por número de menções.
Dimensão analítica
Município
| Código | Dimensão | Definição | Perguntas-fonte | Sessões |
|---|---|---|---|---|
| LT_RELIG | Lugares e territorialidades | Igrejas, romarias, cruzeiros e lugares religiosos | Q3, Q4, Q7, Q10 | 18/21 · 85,7% |
| LT_AGUA | Lugares e territorialidades | Rios, açudes, fontes, tanques, poços e água | Q3, Q5, Q6, Q15, Q16, Q25 | 17/21 · 81,0% |
| BC_CORDEL_ORAL | Bens/práticas | Cordel, repente, cantadores, histórias e oralidade | Q7, Q8, Q9, Q12 | 17/21 · 81,0% |
| LT_CAATINGA_SERRA | Lugares e territorialidades | Caatinga, matas, serras, pedras, vegetação e áreas naturais | Q3, Q5, Q6, Q15, Q16, Q25 | 15/21 · 71,4% |
| BC_JUNINAS | Bens/práticas | São João, festas juninas, forró e quadrilhas | Q7, Q8 | 15/21 · 71,4% |
| MS_PARTICIP | Mitigação/salvaguarda | Participação comunitária, consulta, audiências e comissões | Q22, Q24 | 15/21 · 71,4% |
| MS_CULT_FINANC | Mitigação/salvaguarda | Políticas culturais, apoio financeiro e estrutura institucional | Q22, Q23 | 15/21 · 71,4% |
| RT_MEM_ANCEST | Relação com território | Memória, ancestralidade, história familiar ou coletiva | Q2, Q3 | 14/21 · 66,7% |
| BC_RELIGIOSAS | Bens/práticas | Festas de padroeiro, romarias, novenas, missas e outras práticas religiosas | Q7, Q8 | 13/21 · 61,9% |
| RT_PERT_IDENT | Relação com território | Pertencimento, identidade, raízes e apego ao lugar | Q2 | 11/21 · 52,4% |
| LT_CAMINHO_ACESSO | Lugares e territorialidades | Caminhos, estradas, rotas e circulação territorial | Q5, Q6, Q15, Q16, Q18, Q20, Q22, Q25 | 11/21 · 52,4% |
| RT_TRAB_SOBREV | Relação com território | Trabalho, produção, sustento e sobrevivência ligados ao território | Q2, Q3, Q5, Q15 | 10/21 · 47,6% |
| BC_VAQUEIRO | Bens/práticas | Vaquejada, cavalgada, pega de boi, corrida de prado/argolinha e cultura do vaqueiro | Q7, Q8 | 10/21 · 47,6% |
| TR_ESCOLA | Transmissão | Escola, universidade e educação como meio de transmissão | Q12, Q23 | 10/21 · 47,6% |
| LT_ROCA_PASTO | Lugares e territorialidades | Roças, pastagens, agricultura e áreas de criação | Q3, Q5, Q15, Q16, Q25 | 9/21 · 42,9% |
| BC_MUSICA_TRAD | Bens/práticas | Bandas de pífano, filarmônica, sanfoneiros e música tradicional | Q7, Q8, Q9 | 9/21 · 42,9% |
| LT_PUBLICO_CULT | Lugares e territorialidades | Praças, auditórios e espaços públicos de eventos/cultura | Q3, Q4, Q6, Q10 | 8/21 · 38,1% |
| BC_PARTEIRA_REZA | Bens/práticas | Parteiras, rezadeiras e conhecimentos tradicionais de cuidado/fé | Q7, Q8, Q9 | 8/21 · 38,1% |
| TR_FRAGIL | Transmissão | Fragilidade, ruptura, perda ou baixa participação juvenil | Q12, Q13 | 8/21 · 38,1% |
| AM_SOCIO_CONFL | Ameaças | Conflitos socioeconômicos/comunitários, emprego e desigualdade | Q13, Q16, Q18, Q21 | 8/21 · 38,1% |
| IMP_FAUNA_FLORA | Impactos | Fauna, flora, habitat, araras, supressão vegetal | Q18, Q19, Q20 | 8/21 · 38,1% |
| RT_HIST_RESIST | Relação com território | História de Canudos, resistência, Conselheiro ou patrimônio histórico | Q2, Q3, Q4, Q25, Q26 | 7/21 · 33,3% |
| LT_ESC_ASSOC | Lugares e territorialidades | Escolas, associações e espaços comunitários | Q3, Q4, Q10 | 7/21 · 33,3% |
| TR_FAMILIA | Transmissão | Transmissão familiar e intergeracional | Q12, Q13 | 7/21 · 33,3% |
| AM_RESTR_ACESSO | Ameaças | Restrição, privatização, cercamento ou perda de acesso/circulação | Q6, Q16, Q18, Q20 | 7/21 · 33,3% |
| AM_MINER_GRILAGEM | Ameaças | Mineração, grilagem, latifúndio ou conflitos fundiários | Q16, Q20 | 5/21 · 23,8% |
| MS_AMBIENTAL_AGUA | Mitigação/salvaguarda | Recatingamento, água, poços, cisternas e recuperação ambiental | Q22, Q23 | 5/21 · 23,8% |
| MS_CAP_RENDA | Mitigação/salvaguarda | Capacitação, emprego/renda e apoio produtivo local | Q22, Q23 | 5/21 · 23,8% |
| TR_ORALIDADE | Transmissão | Oralidade, mestres, idosos, rodas de diálogo e convivência | Q12, Q23 | 4/21 · 19,0% |
| AM_AGRO_DESMAT | Ameaças | Monocultura, desmatamento, agropecuária intensiva ou agrotóxicos | Q16, Q20 | 4/21 · 19,0% |
| AM_URB_MODERN | Ameaças | Urbanização, modernização e substituição de tradições | Q6, Q11, Q13, Q16 | 4/21 · 19,0% |
| IMP_RUIDO_PAIS | Impactos | Ruído, vibração, poluição visual e paisagem cultural | Q18, Q19 | 4/21 · 19,0% |
| IMP_ACESSO_CIRC | Impactos | Acesso, circulação, rotas, pastos e caminhos afetados | Q18, Q19 | 4/21 · 19,0% |
| IMP_RECURSOS | Impactos | Recursos naturais/água/vegetação afetados | Q18, Q19, Q20 | 4/21 · 19,0% |
| MS_EDUC_TRANSM | Mitigação/salvaguarda | Educação, memória, transmissão e envolvimento de jovens | Q22, Q23 | 4/21 · 19,0% |
| MS_ZONEAMENTO | Mitigação/salvaguarda | Zoneamento, afastamento, veto/evitação de áreas sensíveis | Q22 | 3/21 · 14,3% |
| MS_ACESSO_TERRA | Mitigação/salvaguarda | Garantia de acesso, comunhão da terra e passagem | Q22, Q23 | 3/21 · 14,3% |
| TR_DIGITAL | Transmissão | Redes sociais, WhatsApp, rádio e meios digitais/comunicação | Q12, Q23 | 2/21 · 9,5% |
| IMP_REL_COMUN | Impactos | Relações comunitárias, conflitos internos e desagregação | Q18, Q19, Q21 | 2/21 · 9,5% |
